9月3日舟山市全市成交:21套,成交面積:4925㎡,與昨日相比增加16套。其中,普通住宅11套,寫字樓6套,旅游地產(chǎn)
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1207 | 155888 | 10128 | 1070455 | 2 | 300 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 910 | 98141 | 705 | 59970 | 0 | 0 |
新 城 | 1733 | 276038 | 13322 | 1693810 | 4 | 474 |
普陀區(qū) | 6352 | 671369 | 28375 | 3089099 | 9 | 3685 |
岱山縣 | 3231 | 306864 | 13047 | 1246496 | 6 | 466 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1243 | 116043 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))一期第二批 | 新城 | 0 | 2 | 12872 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 0 | 13116 |
祥生御江灣 | 新城 | 0 | 1 | 11829 |
外灘一號花園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 1 | 0 | 16563 |
保億風景沁園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 11727 |
海洲新天地廣場(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 2 | 15604 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(20、22、23號樓) | 東港 | 0 | 1 | 9367 |
海貿(mào)大廈(論壇 房價 動態(tài)) | 沈家門 | 0 | 6 | 17927 |
萬宇香榭花園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 六橫 | 0 | 1 | 6246 |
恒大尚公館 | 東港 | 0 | 1 | 10598 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 6597 |
海月名都(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7522 |
星海綠苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 3 | 7460 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 祥生御江灣 | 新城 | 14 |
2 | 海貿(mào)大廈 | 沈家門 | 6 |
3 | 海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 東港 | 3 |
4 | 星海綠苑 | 秀山鄉(xiāng) | 3 |
5 | 保億風景沁園 | 新城 | 2 |
6 | 海天國際廣場 | 東港 | 2 |
7 | 海洲新天地廣場 | 定海城區(qū) | 2 |
8 | 茗都華庭 | 高亭鎮(zhèn) | 2 |
9 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 1 |
10 | 恒大尚公館 | 東港 | 1 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡